Des produits

Download PDF Télécharger le PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Enregistrer dans les favoris

Série KV

Vérifiez jusqu'à cinq résultats pour effectuer une action.
Recherche par spécification
Série KV
  • KV series
  • KV series



Demander des informations Comparer les articles
   
  Results 1 - 12 of 12
1

Sélectionner

Marque

Dimensions principales (mm)

Charges de base (KN)

Pu (kN)

Indices de vitesse tr/min (r/min)

Poids : Retrait + manches (kg)

Désignation

Dimensions (mm)

Dimensions du pilier et du congé (mm)

Valeur

d1

D:

B :

dyc Cr

stcCor

Vitesse de référence

Limitation de la vitesse

Palier

Manchons de retrait

d1

d2~

D1 ~

B1

B2

g

G1

r1,2 Min

s1 ~

s2 ~

Da Min

par Max

Da Min

Da Max

Ca Min

Ra Max

k1

k2

SRBF 40 85 23 106 110 12.9 - 4300 0.70 *C2209KV AH309 40 55.6 73.1 31 34 M50 6 1.1 7.1 4.1 52 69 - 78 - 1 0.095 0.128
SRBF 45 90 23 114 122 14.3 - 3800 0.75 *C2210KV AHX310 45 61.9 79.4 35 38 M55 7 1.1 7.1 3.9 57 73 - 83 - 1 0.097 0.128
SRBF 50 100 25 132 134 16 - 3400 0.97 *C2211KV AHX311 50 65.8 86.7 37 40 M60 7 1.5 8.6 5.4 64 80 - 91 - 1.5 0.094 0.133
SRBF 55 110 28 166 190 22.4 - 2800 1.35 *C2212KV AHX312 55 77.1 97.9 40 43 M65 8 1.5 8.5 5.3 69 91 - 101 - 1.5 0.1 0.123
SRBF 60 120 31 204 216 25.5 - 2400 1.70 *C2213KV AH313G 60 79 106 42 45 M70 8 1.5 9.6 5.3 74 97 - 111 - 1.5 0.097 0.127
SRBF 65 125 31 212 228 27 - 2400 1.75 *C2214KV AH314G 65 83.7 111 43 47 M75 8 1.5 9.6 5.3 79 102 - 116 - 1.5 0.098 0.127
SRBF 70 130 31 220 240 29 - 2200 1.95 *C2215KV AH315G 70 88.5 115 45 49 M80 8 1.5 9.6 5.3 84 105 - 121 - 1.5 0.099 0.127
SRBF 75 140 33 255 305 34.5 - 2000 2.45 *C2216KV AH316 75 98.1 125 48 52 M90 8 2 9.1 4.8 91 115 - 129 - 2 0.104 0.121
SRBF 80 150 36 315 390 44 - 1800 3.20 *C2217KV AHX317 80 104 133 52 56 M95 9 2 7.1 1.7 96 115 - 139 - 2 0.114 0.105
SRBF 85 160 40 365 440 49 - 1500 3.85 *C2218KV AHX318 85 112 144 53 57 M100 9 2 9.5 5.4 101 125 - 149 - 2 0.104 0.117
SRBF 95 165 52 475 655 69.5 - 1300 5.00 *C3120KV AHX3120 95 119 150 64 68 M110 11 2 10 4.7 111 130 - 154 - 2 0.1 0.112
SRBF 115 180 46 430 640 67 - 1400 4.75 *C3024KV AHX3024 115 138 166 60 64 M130 13 2 10.6 3.8 129 150 - 171 - 2 0.111 0.109
>>
<<
  Results 1 - 12 of 12
1
Série KV